<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für PIXELGANGSTER :: the daily DesignBlog</title>
	<atom:link href="http://www.pixelgangster.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixelgangster.de</link>
	<description>Designblog mit frischen Nachrichten rund um Websites, die gelungen, interessant, neuartig, ungewöhnlich, oder einfach nur schön sind.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jun 2013 14:28:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Unicode Character Table von Polichronis Moutevelidis</title>
		<link>http://www.pixelgangster.de/2013/06/unicode-character-table/comment-page-1/#comment-95674</link>
		<dc:creator>Polichronis Moutevelidis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 14:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelgangster.de/?p=19491#comment-95674</guid>
		<description><![CDATA[Sehr cooler Link, vielen Dank. Ich hätte wohl sonst nie dieses Zeichen hier tippen können :) ?

Grüße Poli]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr cooler Link, vielen Dank. Ich hätte wohl sonst nie dieses Zeichen hier tippen können <img src='http://www.pixelgangster.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ?</p>
<p>Grüße Poli</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gangster auf Flipboard von HPM Stefan</title>
		<link>http://www.pixelgangster.de/2013/04/gangster-auf-flipboard/comment-page-1/#comment-93180</link>
		<dc:creator>HPM Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 12:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelgangster.de/?p=19361#comment-93180</guid>
		<description><![CDATA[Da mir mein Smartphone schon immer wie angewachsen in der Hand liegt, habe ich gleich abonniert !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da mir mein Smartphone schon immer wie angewachsen in der Hand liegt, habe ich gleich abonniert !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neuverlosung von Pixelgangster</title>
		<link>http://www.pixelgangster.de/2013/04/neuverlosung/comment-page-1/#comment-88167</link>
		<dc:creator>Pixelgangster</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 21:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelgangster.de/?p=19404#comment-88167</guid>
		<description><![CDATA[DANKE für dies Kommentar Benjamin!
Schön, dass du da warst und es gefallen hat!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DANKE für dies Kommentar Benjamin!<br />
Schön, dass du da warst und es gefallen hat!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neuverlosung von Benni</title>
		<link>http://www.pixelgangster.de/2013/04/neuverlosung/comment-page-1/#comment-87618</link>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelgangster.de/?p=19404#comment-87618</guid>
		<description><![CDATA[So, wie versprochen ein kurzes Update meinerseits zur Typo Touch 2013 in Berlin:

Zahlreiche Inspirationen und Impressionen habe ich mitgenommen. Insgesamt war das eine toll organisierte Veranstaltung mit spannenden Workshops, netten Leuten und wechselhaften Vorträgen. Letztere spalten sich tatsächlich in erstklassige Talks und eher wenig informativen Reden auf. Besonders gefallen haben mir David Demarees &quot;The weight of the web&quot;-Vortrag (das Web beinhalten noch immer viele Physikalitäten, weshalb wir es bei Gestaltung noch immer eher wie ein Print-Medium behandeln) und Jacek Utkos Sicht auf Typografie in Nachrichtenmedien. Generell war aber alles sehr spannend, so auch der Kalligrafie- sowie Set&amp;Print-Workshop + eine verrückte Musik-Performance eines polnischen Künstlers. Nicht zu vergessen auch das tolle ungewöhnliche Essen, viele Goodies und ein riesiges Windows-Phone, das aktuelle Tweets grabbed und das man mit eigenen Mal-Beiträgen füllen konnte.

Im Grunde genommen also nochmals danke für das Ticket und die Möglichkeit, mich neu inspirieren zu lassen. War wirklich, was ich brauchte :)!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So, wie versprochen ein kurzes Update meinerseits zur Typo Touch 2013 in Berlin:</p>
<p>Zahlreiche Inspirationen und Impressionen habe ich mitgenommen. Insgesamt war das eine toll organisierte Veranstaltung mit spannenden Workshops, netten Leuten und wechselhaften Vorträgen. Letztere spalten sich tatsächlich in erstklassige Talks und eher wenig informativen Reden auf. Besonders gefallen haben mir David Demarees &#8220;The weight of the web&#8221;-Vortrag (das Web beinhalten noch immer viele Physikalitäten, weshalb wir es bei Gestaltung noch immer eher wie ein Print-Medium behandeln) und Jacek Utkos Sicht auf Typografie in Nachrichtenmedien. Generell war aber alles sehr spannend, so auch der Kalligrafie- sowie Set&amp;Print-Workshop + eine verrückte Musik-Performance eines polnischen Künstlers. Nicht zu vergessen auch das tolle ungewöhnliche Essen, viele Goodies und ein riesiges Windows-Phone, das aktuelle Tweets grabbed und das man mit eigenen Mal-Beiträgen füllen konnte.</p>
<p>Im Grunde genommen also nochmals danke für das Ticket und die Möglichkeit, mich neu inspirieren zu lassen. War wirklich, was ich brauchte <img src='http://www.pixelgangster.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Jedes fünfte Unternehmen hat keine Homepage von We public GmbH Werbeagentur Berlin</title>
		<link>http://www.pixelgangster.de/2013/05/jedes-fuenfte-unternehmen-hat-keine-homepage/comment-page-1/#comment-85109</link>
		<dc:creator>We public GmbH Werbeagentur Berlin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelgangster.de/?p=19418#comment-85109</guid>
		<description><![CDATA[Die Statistik ist meiner Meinung nach erschreckend, denn in Zeiten des mobilen Internets und des technischen Fortschrittes, gehört ein aussagekräftiger und interessanter Internetauftritt zur gelungenen Marketingstrategie. Die Präsenz im World Wide Web ist für viele Kunden  zur Selbstverständlichkeit geworden, um sich über ein Produkt/eine Person oder ein Gewerbe näher informieren zu können, Kontaktdaten oder Neuigkeiten auf schnellstem Wege zu erhalten. Natürlich ist Website nicht gleich Website, die Bandbreite an Gestaltungs-, sowie Darstellungsmöglichkeiten ist endlos. Doch mit ein wenig Kreativität und Ideenreichtum kann eine Homepage eine enorm wichtigen Repräsentationsmöglichkeit darstellen. Jedes Unternehmen, das diese Chance nicht nutzt, wird wohl in naher Zukunft nur schwer mit der modernisierten Konkurrenz mithalten können.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Statistik ist meiner Meinung nach erschreckend, denn in Zeiten des mobilen Internets und des technischen Fortschrittes, gehört ein aussagekräftiger und interessanter Internetauftritt zur gelungenen Marketingstrategie. Die Präsenz im World Wide Web ist für viele Kunden  zur Selbstverständlichkeit geworden, um sich über ein Produkt/eine Person oder ein Gewerbe näher informieren zu können, Kontaktdaten oder Neuigkeiten auf schnellstem Wege zu erhalten. Natürlich ist Website nicht gleich Website, die Bandbreite an Gestaltungs-, sowie Darstellungsmöglichkeiten ist endlos. Doch mit ein wenig Kreativität und Ideenreichtum kann eine Homepage eine enorm wichtigen Repräsentationsmöglichkeit darstellen. Jedes Unternehmen, das diese Chance nicht nutzt, wird wohl in naher Zukunft nur schwer mit der modernisierten Konkurrenz mithalten können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Jedes fünfte Unternehmen hat keine Homepage von Baumgart</title>
		<link>http://www.pixelgangster.de/2013/05/jedes-fuenfte-unternehmen-hat-keine-homepage/comment-page-1/#comment-82880</link>
		<dc:creator>Baumgart</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 10:36:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelgangster.de/?p=19418#comment-82880</guid>
		<description><![CDATA[Ich schließe mich mal Interaktivfabrik an: Diese Statistik an sich ist schon erschreckend - aber noch interessanter wäre es warscheinlich so sehen, wieviele der 82 Prozent mit Webseite so schlechte seiten haben, dass sie Kunden damit eher noch abschrecken als gewinnen...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich schließe mich mal Interaktivfabrik an: Diese Statistik an sich ist schon erschreckend &#8211; aber noch interessanter wäre es warscheinlich so sehen, wieviele der 82 Prozent mit Webseite so schlechte seiten haben, dass sie Kunden damit eher noch abschrecken als gewinnen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Jedes fünfte Unternehmen hat keine Homepage von Lukas Ponikowski</title>
		<link>http://www.pixelgangster.de/2013/05/jedes-fuenfte-unternehmen-hat-keine-homepage/comment-page-1/#comment-82825</link>
		<dc:creator>Lukas Ponikowski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 06:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelgangster.de/?p=19418#comment-82825</guid>
		<description><![CDATA[http://www.websprech.de/homepage-webseite-webauftritt-website-internetauftritt/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.websprech.de/homepage-webseite-webauftritt-website-internetauftritt/" rel="nofollow" target="_blank" class="liexternal">http://www.websprech.de/homepage-webseite-webauftritt-website-internetauftritt/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Jedes fünfte Unternehmen hat keine Homepage von Interaktivfabrik GmbH</title>
		<link>http://www.pixelgangster.de/2013/05/jedes-fuenfte-unternehmen-hat-keine-homepage/comment-page-1/#comment-82689</link>
		<dc:creator>Interaktivfabrik GmbH</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 21:03:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelgangster.de/?p=19418#comment-82689</guid>
		<description><![CDATA[Hallo,

die statistik ist interessant, jedoch was berücksichtigt diese. Die Frage ist doch nicht ob es eine Homepage gibt, sondern ob die Seite gut positioniert und optimiert ist.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>die statistik ist interessant, jedoch was berücksichtigt diese. Die Frage ist doch nicht ob es eine Homepage gibt, sondern ob die Seite gut positioniert und optimiert ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Jedes fünfte Unternehmen hat keine Homepage von Webperlen: Twittern im Gerichtssaal, Verbraucherschützer vs. Telekom und die Sache mit den 82 Prozent</title>
		<link>http://www.pixelgangster.de/2013/05/jedes-fuenfte-unternehmen-hat-keine-homepage/comment-page-1/#comment-82607</link>
		<dc:creator>Webperlen: Twittern im Gerichtssaal, Verbraucherschützer vs. Telekom und die Sache mit den 82 Prozent</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 15:31:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelgangster.de/?p=19418#comment-82607</guid>
		<description><![CDATA[[...] einfachsten Dingen &#8211; wie z.B. einer eigenen Homepage (und das im Jahre 2013!). Laut Bitkom (via) sind nur 82 Prozent der deutschen Unternehmen im Web mit einem eigenen Auftritt [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einfachsten Dingen &#8211; wie z.B. einer eigenen Homepage (und das im Jahre 2013!). Laut Bitkom (via) sind nur 82 Prozent der deutschen Unternehmen im Web mit einem eigenen Auftritt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Jedes fünfte Unternehmen hat keine Homepage von Tobias</title>
		<link>http://www.pixelgangster.de/2013/05/jedes-fuenfte-unternehmen-hat-keine-homepage/comment-page-1/#comment-82479</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 06:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelgangster.de/?p=19418#comment-82479</guid>
		<description><![CDATA[Mir fehlen immer mehr kleine Visitenkarten Seiten von Ärzten und lokalen Geschäften. Bei diesen Suche ich immer wieder Adressen und Öffnungszeiten.

Die Arztportale sind leider meist mit veralteteten Daten gespickt, welche das Vertrauen in diese Portale massiv senkt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir fehlen immer mehr kleine Visitenkarten Seiten von Ärzten und lokalen Geschäften. Bei diesen Suche ich immer wieder Adressen und Öffnungszeiten.</p>
<p>Die Arztportale sind leider meist mit veralteteten Daten gespickt, welche das Vertrauen in diese Portale massiv senkt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
